Containers
MARÍTIMO


STANDARD / HIGH CUBE

  STANDARD 20 STANDARD 40 HIGH CUBE 40
COMPRIMENTO INTERNO 194’’ 5.89m 395’’ 12.01m 395’’ 12.01m
LARGURA INTERNA 78’’ 2.33m 78’’ 2.33m 78’’ 2.33m
ALTURA INTERNA 710’’ 2.38m 710’’ 2.38m 810’’ 2.69m
LARGURA DA PORTA 78’’ 2.33m 78’’ 2.33m 78’’ 2.33m
ALTURA DA PORTA 76’’ 2.28m 76’’ 2.28m 76’’ 2.56m
CAPACIDADE 1.172ft³ 33.18m³ 2.390ft³ 67.67m³ 2.694ft³ 76.28m³
TARA 4.916lb 2.229kg 8.160lb 3.701kg 8.750lb 3.968kg
CARGA MÁXIMA 47.999lb 21.727kg 59.040lb 26.780kg 58.450lb 26.512kg

OPEN TOP

  20 40
COMPRIMENTO INTERNO 194’’ 5.89m 395’’ 12.01m
LARGURA INTERNA 77’’ 2.31m 78’’ 2.33m
ALTURA INTERNA 78’’ 2.33m 78’’ 2.33m
LARGURA DA PORTA 76’’ 2.28m 78’’ 2.33m
ALTURA DA PORTA 72’’ 2.18m 75’’ 2.26m
CAPACIDADE 1,136 ft³ 32.16 m³ 2,350 ft³ 66.54 m³
TARA 5,280 lb 2,394 kg 8,490 lb 3,850 kg
CARGA MÁXIMA 47,620 lb 21,600 kg 58,710 lb 26,630 kg

REEFER

  20 40
COMPRIMENTO INTERNO 178’’ 5.38m 378’’ 11.48m
LARGURA INTERNA 75’’ 2.26m 75’’ 2.26m
ALTURA INTERNA 75’’ 2.26m 72’’ 2.18m
LARGURA DA PORTA 75’’ 2.26m 75’’ 2.33m
ALTURA DA PORTA 73’’ 2.13m 70’’ 2.28m
CAPACIDADE 1,000 ft³ 28.31 m³ 2,040 ft³ 57.76 m³
TARA 7,040 lb 3,193 kg 10,780 lb 4,889 kg
CARGA MÁXIMA 45,760 lb 20,756 kg 56,276 lb 25,526 kg

FLAT RACK

  20 40
COMPRIMENTO INTERNO 185’’ 5.61m 397’’ 12.06m
LARGURA INTERNA 73’’ 2.20m 610’’ 2.08m
ALTURA INTERNA 74’’ 2.23m 65’’ 1.95m
TARA 5,578 lb 2,530 kg 12,081 lb 5,479 kg
CARGA MÁXIMA 47,333 lb 21,469 kg 85,800 lb 38,918 kg

FLAT RACK REBATÍVEL

  20 40
COMPRIMENTO INTERNO 186’’ 5.63m 397’’ 12.06m
LARGURA INTERNA 73’’ 2.20m 610’’ 2.08m
ALTURA INTERNA 74’’ 2.23m 65’’ 1.95m
TARA 6,061 lb 2,749 kg 12,787 lb 5,800 kg
CARGA MÁXIMA 61,117 lb 27,722 kg 85,800 lb 38,918 kg

PLATAFORMA

  20 40
COMPRIMENTO INTERNO 1911’’ 6.07m 400’’ 12.19m
LARGURA INTERNA 80’’ 2.43m 80’’ 2.43m
ALTURA INTERNA 74’’ 2.23m 65’’ 1.95m
TARA 6,061 lb 2,749 kg 12,783 lb 5,798 kg
CARGA MÁXIMA 52,896 lb 23,993 kg 66,397 lb 30,117 kg
AEROPORTOS


PALETE CONVÉS PRINCIPAL (EQUIVALENTE AO IATA TIPO 2)

Deslocamento Externo: 606 cu ft/17.16 cu m

Peso Bruto Máximo: 15,000 lb/6,804 kg

Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
125" x 96" x 96"
317cm x 244cm x 244cm

LD-7 (EQUIVALENTE AO IATA TIPO 5)

Deslocamento Externo: 379.9 cu ft/10 cu m

Peso Bruto Máximo: 10,200 lb/4,627 kg

Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
125" x 88" x 63"
317 cm x 223 cm x 160 cm

P9A PALLET COBERTA INFERIOR (EQUIVALENTE AO IATA TIPO 6)

Deslocamento Externo: 242 cu ft/6.9 cu m

Peso Bruto Máximo: 7,000 lb/3,175 kg

Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
125" x 60" x 63"
317 cm x 152 cm x 160 cm

LD-11 (EQUIVALENTE AO IATA TIPO 6)

Capacidade interna: 242 cu ft/6.9 cu m

Peso Bruto Máximo: 7,000 lbs/3,176 kg

Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
125" x 60" x 64"
317 cm x 162 cm x 162 cm

LD-8 (EQUIVALENTE AO IATA TIPO 6A)

Capacidade interna: 243 cu ft/6.9 cu m

Peso Bruto Máximo: 5,400 lb/2,450 kg

Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
96" x 60" x 64"
228 cm x 152 cm x 162 cm

LD-4 (EQUIVALENTE AO IATA TIPO 7A)

Capacidade interna: 174 cu ft/5 cu m

Peso Bruto Máximo: 5,400 lb/2,450 kg

Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
96" x 60" x 64"
228 cm x 152 cm x 162 cm

LD-3 (EQUIVALENTE AO IATA TIPO 6)

Capacidade interna: 242 cu ft/6.9 cu m

Peso Bruto Máximo: 7,000 lbs/3,176 kg

Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
125" x 60" x 64"
317 cm x 162 cm x 162 cm

LD-2 (EQUIVALENTE AO IATA TIPO 8D)

Capacidade interna: 120 cu ft/3 cu m

Peso Bruto Máximo: 2,700 lb/1,225 kg

Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
47" x 60" x 64"
119 cm x 152 cm x 162 cm